| 车型 | 核定载重 | 装载体积 |
|---|---|---|
| 4.2 米货车 | 3-5 吨 | 20 方 |
| 6.8 米货车 | 8-10 吨 | 40 方 |
| 9.6 米货车 | 15-18 吨 | 55 方 |
| 13 米货车 | 30-35 吨 | 75 方 |
| 17.5 米货车 | 30-33 吨 | 120 方 |
二、深圳至全国各大城市整车报价(单位:元 / 车)
| 目的地 | 4.2 米 | 6.8 米 | 9.6 米 | 13 米 | 17.5 米 | 常规时效(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | ||||||
| 东莞 | 500 | 800 | 1200 | 1300 | 1600 | 1 |
| 惠州 | 550 | 850 | 1300 | 1400 | 1700 | 1 |
| 广州 | 600 | 900 | 1400 | 1600 | 1900 | 1 |
| 佛山 | 650 | 1000 | 1500 | 1700 | 2000 | 1 |
| 中山 | 700 | 1050 | 1600 | 1800 | 2100 | 1 |
| 珠海 | 750 | 1100 | 1650 | 1900 | 2200 | 1 |
| 汕头 | 1400 | 2200 | 3200 | 3500 | 4200 | 2 |
| 海口 | 2400 | 3800 | 5200 | 6000 | 7200 | 3 |
| 华东地区 | ||||||
| 福州 | 2200 | 2600 | 3800 | 4200 | 5000 | 2 |
| 厦门 | 2300 | 2700 | 3900 | 4300 | 5100 | 2 |
| 杭州 | 3800 | 4300 | 5800 | 7200 | 8500 | 2-3 |
| 上海 | 4000 | 4500 | 6000 | 7500 | 8800 | 2-3 |
| 苏州 | 4100 | 4600 | 6100 | 7600 | 9000 | 2-3 |
| 南京 | 3900 | 4400 | 5900 | 7300 | 8600 | 2-3 |
| 宁波 | 3700 | 4200 | 5700 | 7000 | 8300 | 2-3 |
| 合肥 | 3400 | 3800 | 5200 | 6500 | 7800 | 2-3 |
| 华中地区 | ||||||
| 长沙 | 2900 | 3300 | 4800 | 5800 | 6900 | 2 |
| 武汉 | 3200 | 3600 | 5100 | 6400 | 7500 | 2-3 |
| 郑州 | 4500 | 5000 | 6800 | 9200 | 10500 | 3 |
| 南昌 | 3100 | 3500 | 4900 | 6200 | 7300 | 2 |
| 华北地区 | ||||||
| 北京 | 5000 | 5600 | 7800 | 9800 | 11500 | 3-4 |
| 天津 | 4900 | 5500 | 7600 | 9600 | 11300 | 3-4 |
| 石家庄 | 4700 | 5200 | 7300 | 9000 | 10800 | 3-4 |
| 济南 | 4300 | 4800 | 6900 | 8200 | 9800 | 3 |
| 青岛 | 4400 | 4900 | 7000 | 8300 | 9900 | 3 |
| 西南地区 | ||||||
| 南宁 | 2700 | 3000 | 4500 | 5500 | 6600 | 2 |
| 贵阳 | 4200 | 4800 | 6500 | 8500 | 9900 | 3 |
| 昆明 | 4300 | 4900 | 6700 | 8800 | 10200 | 3-4 |
| 成都 | 5800 | 6700 | 8900 | 12000 | 13800 | 3-4 |
| 重庆 | 5700 | 6600 | 8800 | 11800 | 13600 | 3-4 |
| 西北地区 | ||||||
| 西安 | 4600 | 5200 | 7500 | 9700 | 11200 | 3-4 |
| 兰州 | 5800 | 6500 | 8800 | 11500 | 13200 | 4-5 |
| 银川 | 6000 | 6800 | 9200 | 12000 | 13800 | 4-5 |
| 乌鲁木齐 | 11000 | 12000 | 16000 | 20000 | 23000 | 6-7 |
| 东北地区 | ||||||
| 沈阳 | 6800 | 7500 | 10500 | 13500 | 15500 | 4-5 |
| 长春 | 7200 | 8000 | 11200 | 14200 | 16300 | 5 |
| 哈尔滨 | 7800 | 8500 | 12000 | 15000 | 17200 | 5-6 |
| 大连 | 6500 | 7000 | 10000 | 12500 | 14500 | 4-5 |
1、上门提货费:市区 200-500 元 / 趟,郊区另议
2、送货上楼费:100-300 元 / 趟,根据货物重量 / 楼层调整
3、保价费:按货物价值 0.3%-1% 收取
4、特殊货物:危险品、冷藏、大件超限货物,价格另行核算